| Contact Us |
|---|
Have a suggestion or opinion for our website? E-mail us here. |
|
| Academic Calendar |
Please Select one of the following Academic Calendars.
|
May 2008 | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| |
|
June 2008 | S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| |
|
July 2008 | S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| July 4 | | Holiday - Independence Day |
|
August 2008 | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| August 14 | | Flex Day |
| August 15 | | In Service Day |
| August 18 | | Instruction Begins |
|
September 2008 | S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| September 1 | | Holiday - Labor Day |
|
October 2008 | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| |
|
November 2008 | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| November 11 | | Holiday - Vetern's Day |
| November 27-29 | | Holiday - Thanksgiving Recess |
|
December 2008 | S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| December 11 | | Final Exams |
| December 12 | | Final Exams |
| December 13 | | Final Exams/Saturday Classes |
| December 15 | | Final Exams |
| December 16 | | Final Exams |
| December 17 | | Final Exams and Semester Ends |
| December 22 | | Semester Grades Due |
| December 25-31 | | Holiday - Campus Closed |
|
January 2009 | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| January 1 | | Holiday - New Year's
- Campus Closed |
| January 7 | | Flex Day |
| January 8 | | Flex Day |
| January 9 | | In Service Day |
| January 12 | | Instruction Begins |
| January 19 | | Holiday - Martin Luther King Day |
|
February 2009 | S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| February 13 | | Holiday - Lincoln's Birthday |
| February 16 | | Holiday - Washington's Birthday |
|
March 2009 | S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| March 9-14 | | Spring Recess - Classes Not In Session - All Offices Open |
|
April 2009 | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
| |
|
May 2009 | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| May 14-20 | | Final Exams |
| May 21-22 | | In Service Day and Commencement |
| May 25 | | Holiday - Memorial Day |
| May 28 | | Semester Grades Due |
|
June 2009 | S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| |
|
|