| Contact Us |
|---|
Have a suggestion or opinion for our website? E-mail us here. |
|
| Academic Calendar |
Please Select one of the following Academic Calendars.
|
May 2007
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| May 28 |
| Holiday - Memorial Day |
| May 29 |
| Instruction Begins |
|
June 2007
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
| |
|
July 2007
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| July 4 |
| Holiday - Independence Day |
|
August 2007
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| August 9 |
| Semester Ends |
| August 16 |
| Flex Day |
| August 17 |
| In Service Day |
| August 20 |
| Instruction Begins |
|
September 2007
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| September 3 |
| Holiday - Labor Day |
|
October 2007
| S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| |
|
November 2007
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| November 12 |
| Holiday - Vetern's Day |
| November 22-24 |
| Holiday - Thanksgiving Recess |
|
December 2007
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| December 13-19 |
| Final Exams |
| December 15 |
| Final Exams/Saturday Classes |
| December 19 |
| Final Exams and Semester Ends |
| December 24 |
| Semester Grades Due |
| December 25-31 |
| Holiday - Campus Closed |
|
January 2008
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| January 1 |
| Holiday - New Year's |
| January 9 |
| Flex Day |
| January 10 |
| Flex Day |
| January 11 |
| In Service Day |
| January 14 |
| Instruction Begins |
| January 21 |
| Holiday - Martin Luther King Day |
|
February 2008
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| February 8 |
| Holiday - Lincoln's Birthday |
| February 18 |
| Holiday - Washington's Birthday |
|
March 2008
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| March 10-15 |
| Spring Recess - Classes Not In Session - All Offices Open |
|
April 2008
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| |
|
May 2008
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| | | Date |
| Event |
| May 16-21 |
| Final Exams |
| May 22 |
| In Service Day and Commencement and Final Exams |
| May 23 |
| In Service Day and Commencement |
| May 26 |
| Holiday - Memorial Day |
| May 29 |
| Semester Grades Due |
|
June 2008
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| |
|
|